2021-06-07 16:25:32|已浏览:232次
二建各地合格标准的公布时间不一致。有的直接在报名公告中明确了二建合格标准。有的省份是二建合格标准与二建成绩是同时公布的,还有在二建成绩公布之后发布的。
2020年二建合格分数线标准
地区 | 施工管理 | 法规知识 | 专业工程 |
海南 | 60分 | 50分 | 均60分 |
福建 | 65分 | 55分 | 均60分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龙江 | 65分 | 55分 | 公路55分,建筑、市政、水利、矿业、机电60分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 均65分 |
青海 | 62分 | 52分 | 建筑54分,机电、公路、水利水电、矿业、市政50 |
全国 | 历年合格分数线 | 历年合格分数线 | 历年合格分数线 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
云南 | 52分 | 46分 | 专业均50分,增项均68分 |
宁夏 | 62分 | 55分 | 均52分 |
辽宁 | 55分 | 50分 | 均55分 |
山东 | 65分 | 60分 | 建筑、机电、矿业55分;公路、水利水电、市政53分; |
西藏 | 50分 | 45分 | 均40分 |
江西 | 72分 | 60分 | 均60分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 建筑45分、公路47、水利48分、矿业50分、市政45分、机电47分 |
四川 | 62分 | 55分 | 建筑58分,公路、水利、市政、矿业、机电55分 |
北京 | 72分 | 60分 | 均72分 |
陕西 | 60分 | 60分 | 矿业60,建筑60,市政60,机电60,公路60,水利60 |
广西 | 55分 | 50分 | 均55分 |
河北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
贵州 | 51分 | 50分 | 矿业51分; 公路、水利水电、机电、建筑、市政50分 |
江苏 | 65分 | 60分 | 公路、水利水电、市政55分;建筑、机电、矿业为60分 |
甘肃 | 57分 | 50分 | 建筑57分、市政57分、水利水电57分、矿业55分、公路55分、机电57分 |
浙江 | 65分 | 55分 | 公路、水利、市政、建筑65分,矿业72分,机电55分 |
河南 | 72分 | 60分 | 均72分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
安徽 | 72分 | 60分 | 水利65、矿业63、市政62、机电66、公路56、建筑68 |
山西 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 72分 | 60分 | 均72分 |
重庆 | 65分 | 55分 | 6个专业类别合格标准为55分 |
二建通过率一般是多少
官方是没有发布二建考试通过率的数据资料的,可以按照历年考生人数及成绩合格的人数统计分析一下 。考试通过率最高的几个地区:四川,贵州,新疆,西藏,西藏,广西,云南,江苏等,考试通过率20%左右。其他地区,如福建,山西,山东,湖北,河南,河北,江西,安徽,吉林,黑龙江,辽宁,陕西等考试通过率在12%—16%左右,属于中游上下!
二建考试通过标准全国各地区不一,应以当地人事考试网公布的信息内容为主。二级建造师考试成绩各科目合格标准情况初步统计为:“工程法规及相关知识”为45分—60分;“建设工程施工管理”为45分—72分; 《专业工程管理与实务》按照考试科目,各地区变化而变化。