2021-06-07 16:27:30|已浏览:215次
一建建筑工程经济总分为100分,建筑工程法规及相关知识总分为130分,建设工程项目管理总分为130分,专业工程管理与实务总分为160分,各科目合格标准一般为其总分的60%。
历年一建总分及合格分数线
年份 | 公共科目 | 专业与实务(各科目满分均为160分) | |||||||||||
经济100 | 项目130 | 法规130 | 建 | 公 | 机 | 市 | 通 | 水 | 港 | 矿 | 民 | 铁 | |
2020年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2019年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2018年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2017年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2016年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2015年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2014年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2013年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2012年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2011年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2010年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2009年 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2021年一建考试时间和科目安排
全国2021年一级建造师考试时间为9月11日、12日,考试时间安排如下:
第一天上午:9:00-11:00 建设工程经济。
下午:14:00-17:00 建设工程法规及相关知识。
第二天上午:9:00-12:00 建设工程项目管理。
下午:14:00-18:00 专业工程管理与实务(10个专业)。
考试设4个科目,3个公共科目和一个专业科目,其中专业科目分为建筑、公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、机电、矿业、市政公用、通信与广电10个专业。