2021-06-01 12:24:09|已浏览:282次
2020年由于疫情,大部分省份二建分数线都呈现上涨的趋势,按照目前的趋势来看,21年大多数的省份二建分数线还是会上涨,主要是报考人数的增加,还有为了执业区域的合并,分数线相互靠拢。
往年各省份二建分数线
地区 | 考试科目 | ||
|
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 |
陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑:68分;机电:66分;市政:62分;水利水电:65分;矿业:63分;公路:56分 |
江苏 | 65分 | 60分 | 公路:55分;水利:55分;市政:55分建筑:60分;矿业:60分;机电:60分 |
山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
海南 | 60分 | 50分 | 60分 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肃 | 57分 | 50分 | 公路:55分;水利水电:57分;市政:57分;建筑:57分;矿业:55分;机电:57分 |
福建 | 65分 | 55分 | 60分 |
山东 | 65分 | 60分 | 建筑:55分;矿业:55分;机电:55分公路:53分;水利水电:53分;市政:53分 |
黑龙江 | 65分 | 55分 | 建筑:60分;矿业:60分;机电60分公路:55分;水利水电:60分;市政:60分 |
浙江 | 65分 | 55分 | 公路、水利、市政、建筑:65分;矿业:72分;机电:55分。 |
吉林 | 60分 | 55分 | 建筑:45分;公路:47;水利水电:48分;矿业:50分;市政:45分;机电:47分。 |
广西 | 55分 | 50分 | 55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:55分;公路:40分;市政:50分水利、矿业、机电:45分 |
广东 | 60分 | 50分 | 60分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 60分 |
宁夏 | 62分 | 55分 | 52分 |
辽宁 | 55分 | 50分 | 55分 |
四川 | 62分 | 55分 | 建筑:58分公路、水利水电、市政、矿业、机电:55分 |
青海 | 62分 | 52分 | 建筑:54分公路、水利水电、市政、矿业、机电:50分 |
云南 | 52分 | 46分 | 考三科:50分增项:68分 |
重庆 | 65分 | 55分 | 55分 |
内蒙古 | 60 | 50 | 55分 |
西藏 | 50分 | 45分 | 40分 |
天津 | 72分 | 60分 | 72分 |
河北 | 62分 | 50分 | 62分 |
上海 | 停考 | 停考 | 停考 |
北京 | 停考 | 停考 | 停考 |
贵州 | 51分 | 50分 | 矿业51;公路、水利、市政、建筑、机电50 |
二建分数线是怎么定的
二级建造师各科及格分数每年各省都会根据情况进行公布,及格分数各省按照年度的录取比例进行核定及格分数。
每年报考人数的多少,所考试题的平均难易程度,参加当年考试考生的综合成绩会影响当年的及格分数。
每年控制及格比例约为20%-30%。类似高考,按照排名划定分数线,至录取指标的名额。随着近年来,二建考试的难度和严格程度的逐渐上升,很多省份的合格分数趋于60%的稳定性合格标准。
近几年建筑行业做了不少改革,但对于建造师的需求一直是居高不下。国家政策也对建筑行业的良好发展提供了更好的环境,为确保行业规范与人才的价值,对人才的考核难度也将提升。
此前,国家还对《注册建造师管理规定》进行了重新修订的意见征集,规范建造师市场的同时再一次提高书含金量,既然这样,考试就更不可能松懈下来了。