2021-05-22 17:03:18|已浏览:190次
新疆二级建造师合格分数线的各科分数每年各自公布,略有差异,合格分数按每年度的录取比例进行核定及格分数线。
新疆往年二建分数线
新疆二级建造师历年合格分数线汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
2020 | 55分 | 60分 | 55分 | 45分 | 45分 | 40分 | 50分 | 45分 |
2019 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
2018 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 40分 |
2017 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 45分 | 40分 | 50分 | 40分 |
2016 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
2015 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
2014 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
2013 | 40分 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 45分 |
2012 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
2021年新疆二建分数线预测
一般来说,甘肃,云南,辽宁,吉林,新疆,西藏这些地方的考生是比较轻松的,近几年这些地方的分数线没多大变化,另外分数线也是全国最低的几个地区。
2020年的二建合格标准为法规55分,管理60分,建筑55分,市政50分,机电45分,公路40分,水利水电45分,矿业45分。
且由于疫情影响,今年报考的人数依旧是居高不下,所以预测2021年新疆的二建分数线可能也会在2020年分数线的上下5分浮动,但是分数线同样受考试难度影响,有很多不确定因素。
所以考生要利用最后的十几天时间,放平心态,备考冲刺,高分才是通关最稳的途径,争取一年拿下二建。