2021-03-03 22:46:49|已浏览:235次
二级建造师考试考3个科目,包括两个公共科目和一个专业科目。公共科目的报考费用在50元/科左右,专业科目的报考费用在70元/科左右。各省报名费不同,但是总体差别并不大。
2020年二级建造师报名费汇总
2020年二级建造师考试报名费用汇总 | ||||
省份 | 缴费费用 | |||
施工管理 | 工程法规 | 实务科目 | 其他 | |
陕西 | 61元 | 61元 | 65元 | 无 |
江西 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
江苏 | 60元 | 60元 | 120元 | 报名费用每人10元 |
宁夏 | 51元 | 51元 | 70元 | 无 |
广西 | 68元 | 68元 | 72元 | 无 |
重庆 | 50元 | 50元 | 50元 | 新考生档案管理费20元/人 |
河北 | 50元 | 50元 | 50元 | 报名费用每人10元 |
西藏 | 90元 | 90元 | 130元 | 无 |
四川 | 56元 | 56元 | 75元 | 无 |
辽宁 | 60元 | 60元 | 60元 | 无 |
浙江 | 55元 | 55元 | 75元 | 无 |
内蒙古 | 56元 | 56元 | 56元 | 报名费用每人20元 |
北京 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
安徽 | 50元 | 50元 | 50元 | 6元/科试卷费 |
福建 | 65元 | 65元 | 100元 | 无 |
山东 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
河南 | 60元 | 60元 | 70元 | 无 |
海南 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
黑龙江 | 56元 | 56元 | 56元 | 无 |
新疆 | 43元 | 43元 | 57元 | 报名费每人15元 |
贵州 | 55元 | 55元 | 80元 | 无 |
吉林 | 54元 | 54元 | 54元 | 留用考务费4元/科 |
市州留用考务费30元/科 | ||||
湖北 | 61元 | 61元 | 70元 | 无 |
天津 | 56元 | 56元 | 65元 | 无 |
山西 | 50元 | 50元 | 50元 | 无 |
湖南 | 70元 | 70元 | 70元 | 无 |
二级建造师培训费多少钱
二级建造师的培训机构很多,不同的机构培训费用也是不相同的,费用在几百、几千到一万不等,具体的培训费用根据课程、课时的不同而不相同。
二级建造师考试是包含两门公共科目和一门实务科目的,公共科目相对简单,实务不好理解不容易过,所以有购买全套二建培训课程的,也有只买单科课程的考生。
二级建造师面授班价格一般是1500-3000 元,网授班价格是500-2000元左右。
相比网授,面授会更加有效率,可以和授课老师零距离接触,不懂的知识点随堂就解决了,而网授就在于时间上的便捷,没有时间、空间的限制。考生要根据自己的情况,合理选择二建培训课程。