2020-11-09 13:52:59|已浏览:259次
二建各科分数如下:《工程法规及相关知识》总分100分;《建设工程施工管理》总分120分;《专业工程管理与实务》总分120分。二建合格分数根据各省按每年度的录取的比例进行核定,略有不同。下面就随小编一起来详细了解下吧!
二建分数及合格标准
二建考试包括三个科目,其中《工程法规及相关知识》总分100分;《建设工程施工管理》总分120分;《专业工程管理与实务》总分120分。合格分数各省按每年度的录取的比例进行核定及格分数线。
二级建造师考试各科目合格标准情况初步统计为:《工程法规及相关知识》为45分~60分;《建设工程施工管理》为45分~72分;《专业工程管理与实务》根据科目不同而不同。
二级建造师历年合格线
地区 | 年份 | 管理 | 法规 | 专业工程 |
上海 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
广东 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
北京 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江苏 | 2018 | 65分 | 55分 | 公路50分,其他均55分 |
浙江 | 2018 | 65分 | 55分 | 市政65分,其他均60分 |
山东 | 2018 | 66分 | 57分 | 建筑,公路60分;水利水电,市政,机电62分;矿业57分 |
江西 | 2018 | 72分 | 60分 | 均65分 |
安徽 | 2018 | 70分 | 60分 | 水利72、矿业55、市政/机电65、公路/建筑60 |
广西 | 2018 | 55分 | 50分 | 均55分 |
海南 | 2018 | 55分 | 50分 | 均55分 |
辽宁 | 2018 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 2018 | 65分 | 55分 | 均60分 |
黑龙江 | 2018 | 62分 | 55分 | 建筑、市政、公路、机电57分,水利水电、矿业62分 |
内蒙古 | 2018 | 60分 | 50分 | 均55分 |
山西 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 2018 | 65分 | 55分 | 均67分 |
河南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河北 | 2018 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 2018 | 66分 | 50分 | 均66分 |
四川 | 2018 | 51分 | 46分 | 均44分 |
重庆 | 2018 | 70分 | 60分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58,公路60分,矿业暂时未知 |
云南 | 2018 | 60分 | 42分 | 均50分,增项均68分 |
贵州 | 2018 | 50分 | 50分 | 均44分 |
新疆 | 2018 | 55分 | 45分 | 建筑50、市政50、机电40、公路45、水利水电40、矿业40 |
西藏 | 2018 | 55分 | 50分 | 建筑/水利水电55分,公路/机电/矿业40分,市政50分 |
陕西 | 2018 | 64分 | 54分 | 矿业52,建筑62,市政60,机电52,公路52,水利60 |
青海 | 2018 | 65分 | 55分 | 建筑、机电58分,公路、水利水电、矿业和市政52分 |
宁夏 | 2018 | 62分 | 55分 | 均52分 |
甘肃 | 2018 | 57分 | 45分 | 建筑52分,其他均57分 |
二建如何复习会得高分
第一个阶段为“入门篇”,需要自学和视频教学相结合,每个章节逐个击破。此阶段需要认真读书,逐步梳理知识脉络和重点,在这个环节应掌握最基础的内容,并了解每个章节的核心重点。
第二个阶段是“进阶篇”,通过做模拟题印证复习效果。每天做题后都需要总结,将复习重点和不懂的问题做成笔记,与考友或老师交流经验。通过整理错题和知识盲点,找出自己的薄弱环节进行巩固复习。
第三个阶段为“实战篇”,在冲刺复习阶段要按照考试的规定时间和标准要求自己,找到应试状态。